K.A.A. Gent en de Rode Duivels

Onze club kent heel wat A-kernspelers die ooit voor ons land mochten aantreden als Rode Duivel. Hieronder vindt u een lijst van spelers die geselecteerd werden voor de nationale ploeg en die ooit in het eerste elftal van K.A.A. Gent speelden. Heel wat Buffalo’s beleefden hun avonturen als Rode Duivel toen ze (nog) niet voor K.A.A. Gent speelden.
Totaaloverzicht
Door te klikken op een spelerslink krijgt u het overzicht van de selecties en caps van de speler toen hij bij K.A.A. Gent actief was.
Totaal | K.A.A. Gent | |||||
Speler | Caps | Selecties | Goals | Caps | Selecties | Goals |
Berlo, Maurice | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Boesman, Gustave | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
Borkelmans, Vital | 22 | 35 | 0 | – | – | – |
Broeckaert, Geert | 1 | 1 | 0 | – | – | – |
Cavens, Jurgen | 5 | 6 | 1 | – | – | – |
Chatelle, Thomas | 3 | 4 | 0 | – | – | – |
Chaves d’Aguilar, Frédéric | 20 | 24 | 8 | 20 | 24 | 8 |
Collen, Pieter | 2 | 2 | 0 | – | – | – |
Cordiez, Hubert | 1 | 2 | 0 | – | – | – |
Dauwen, Frank | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0 |
De Brul, Tjörven | 10 | 12 | 0 | – | – | – |
De Coninck, Wim | 0 | 7 | 0 | – | – | – |
De Coster, Firmin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
De Decker, Wim | 1 | 4 | 0 | – | – | – |
De Groote, Michel | 4 | 6 | 0 | – | – | – |
De Nil, Alain | 1 | 2 | 0 | – | – | – |
De Raedt, Albert | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
De Roover, Bart | 5 | 6 | 0 | – | – | – |
De Smet, Stijn | 2 | 1 | 0 | – | – | – |
De Vriese, Dirk | 1 | 2 | 0 | – | – | – |
De Wolf, Michel | 42 | 66 | 1 | 16 | 32 | 0 |
Degryse, Marc | 63 | 67 | 23 | – | – | – |
Depoitre, Laurent | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Eeckeman, Gustaaf | 2 | 2 | 0 | – | – | – |
El Ghanassy, Yassine | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Foguenne, Ronald | 2 | 2 | 0 | – | – | – |
Gillet, Guillaume | 20 | 33 | 1 | 3 | 4 | – |
Grégoire, Christophe | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Herpoel, Frédéric | 7 | 39 | 0 | 7 | 39 | 0 |
Jbari, Nordin | 2 | 2 | 0 | – | – | – |
Jurion, Jef | 64 | 68 | 9 | – | – | – |
Kums, Sven | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lepoint, Christophe | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Lombaerts, Nicolas | 24 | 40 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Martens, Honoré | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Martens, Ronny | 0 | 5 | 0 | – | – | – |
Martens, Sandy | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 2 |
Mayné, Jules | 3 | 3 | 0 | – | – | – |
Medved, Dirk | 26 | 41 | 0 | 7 | 15 | 0 |
Petit Pelé Ilombe Mboyo | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Mudingayi Gaby | 17 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Orlans, Richard | 21 | 26 | 5 | 21 | 24 | 5 |
Peeters, Alfons | 4 | 6 | 0 | – | – | – |
Peeters, Jacky | 17 | 27 | 0 | 10 | 16 | 0 |
Pieroni, Luigi | 24 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Roussel, Cédric | 2 | 3 | 0 | – | – | – |
Sanders, Luc | 1 | 11 | 0 | – | – | – |
Schepens, Gunther | 13 | 15 | 3 | – | – | – |
Seghers, Armand | 11 | 20 | 0 | 11 | 20 | 0 |
Sels, Matz | ||||||
Storme, Roland | 10 | 15 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Thijs, Bernd | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Van der Linden, Marc | 19 | 22 | 9 | – | – | – |
Van Herp, Yvo | 3 | 4 | 0 | – | – | – |
Van Herpe, André | 7 | 10 | 1 | 7 | 10 | 1 |
Van Looy, Jozef | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vanden Daele, Erwin | 32 | 36 | 1 | – | – | – |
Vandenbergh, Erwin | 48 | 58 | 20 | 4 | 4 | 1 |
Vandereycken, René | 50 | 60 | 3 | – | – | – |
Verheyen, René | 24 | 49 | 3 | – | – | – |
Veyt, Dany | 12 | 26 | 1 | – | – | – |
Voordeckers, Eddy | 22 | 29 | 4 | – | – | – |
Vreven, Stijn | 2 | 2 | 0 | – | – | – |
Willems, Maurice | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Individueel overzicht
Maurice Berlo (4 selecties – 0 caps)
15/12/1945 | België | Frankrijk | S | |
19/01/1946 | Engeland | België | S | |
23/01/1946 | Schotland | België | S | |
23/02/1946 | België | Luxemburg | S |
Gustave Boesman (20 selecties – 20 caps)
14/02/1926 | België | Hongarije | C | |
02/01/1927 | België | Tsjechoslowakije | C | |
13/03/1927 | België | Nederland | C | |
03/04/1927 | België | Zweden | C | |
01/05/1927 | Nederland | België | C | |
22/05/1927 | Oostenrijk | België | C | |
04/09/1927 | Zweden | België | C | |
08/01/1928 | België | Oostenrijk | C | |
12/02/1928 | België | E.L. Ierland | C | |
11/03/1928 | Nederland | België | C | |
15/04/1928 | Frankrijk | België | C | |
19/05/1928 | België | Engeland | C | |
27/05/1928 | België | Luxemburg | C | |
02/06/1928 | België | Argentinië | C | |
05/06/1928 | België | Nederland | C | |
04/11/1928 | Nederland | België | C | |
20/04/1929 | E.L. Ierland | België | C | |
05/05/1929 | België | Nederland | C | |
11/05/1929 | België | Engeland | C | |
26/05/1929 | België | Frankrijk | C |
Frédéric Chaves D’Aguilar (24 selecties – 20 caps)
19/01/1946 | Engeland | België | S | – | |
23/01/1946 | Schotland | België | C | 73′ 1-2 | |
23/02/1946 | België | Luxemburg | C | – | |
12/05/1946 | Nederland | België | C | – | |
07/04/1947 | Nederland | België | C | – | |
14/03/1948 | België | Nederland | C | – | |
06/06/1948 | België | Frankrijk | C | 10′ 1-0 89′ 4-2 |
|
17/10/1948 | Frankrijk | België | C | 66′ 3-3 | |
21/11/1948 | België | Nederland | C | 23′ 1-0 | |
24/04/1949 | Ierse Rep. | België | C | – | |
22/05/1949 | België | Wales | C | – | |
02/10/1949 | België | Zwitserland | C | – | |
06/11/1949 | Nederland | België | C | – | |
05/03/1950 | Italië | België | C | 13′ 0-1 | |
16/04/1950 | België | Nederland | C | – | |
10/05/1950 | België | Ierse Rep. | C | 56′ 4-0 | |
18/05/1950 | België | Engeland | C | – | |
04/06/1950 | België | Frankrijk | C | – | |
01/11/1950 | Frankrijk | België | C | – | |
12/11/1950 | België | Nederland | S | – | |
15/04/1951 | Nederland | België | C | 18′ 1-3 | |
20/05/1951 | België | Schotland | C | – | |
10/06/1951 | België | Spanje | S | – | |
17/06/1951 | Portugal | België | S | – |
Frank Dauwen (9 selecties – 5 caps)
13/02/1991 | Italië | België | ||
27/02/1991 | België | Luxemburg | ||
27/03/1991 | België | Wales | ||
01/05/1991 | Duitsland | België | S | |
11/09/1991 | Luxemburg | België | C | |
20/11/1991 | België | Duitsland | S | |
25/03/1992 | Frankrijk | België | C | |
22/04/1992 | België | Cyprus | C | |
02/09/1992 | Tsjechoslowakije | België | C |
Firmin De Coster (1 selectie – 1 cap)
14/10/1956 | België | Nederland | C |
Albert De Raedt (4 selecties – 4 caps)
29/01/1939 | België | Duitsland | ||
27/05/1939 | Polen | België | ||
17/03/1940 | België | Nederland | ||
21/04/1940 | Nederland | België |
Michel De Wolf (32 selecties – 16 caps)
21/09/1983 | België | Nederland | C | |
12/10/1983 | Schotland | België | C | |
09/11/1983 | Zwitserland | België | S | |
29/02/1984 | België | West-Duitsland | C | |
17/04/1984 | Polen | België | C | |
06/06/1984 | België | Hongarije | C | |
13/06/1984 | België | Joegoslavië | C | |
16/06/1984 | België | Frankrijk | C | |
19/06/1984 | België | Denemarken | C | |
05/09/1984 | België | Argentinië | C | |
17/10/1984 | België | Albanië | C | |
19/12/1984 | Griekenland | België | S | |
22/12/1984 | Albanië | België | S | |
27/03/1985 | België | Griekenland | C | |
01/05/1985 | België | Polen | S | |
11/09/1985 | Polen | België | S | |
16/10/1985 | België | Nederland | S | |
20/11/1985 | Nederland | België | C | |
19/02/1986 | Spanje | België | C | |
23/04/1986 | België | Bulgarije | S | |
19/05/1986 | België | Joegoslavië | C | |
03/06/1986 | België | Mexico | C | |
08/06/1986 | België | Irak | C | |
11/06/1986 | België | Paraguay | S | |
15/06/1986 | België | C.S.S.R. | S | |
22/06/1986 | België | 5 – 4 |
Spanje | S |
25/06/1986 | België | Argentinië | S | |
28/06/1986 | België | Frankrijk | S | |
10/09/1986 | België | Ierse Rep. | S | |
04/02/1987 | Portugal | België | S | |
01/04/1987 | België | Schotland | S | |
09/09/1987 | Nederland | België | S |
Laurent Depoitre (3 selecties – 1 cap)
13-10-2015 | België | Israël | S | – | |
10-10-2015 | Andorra | België | C | 64′ 1-4 | |
13-11-2015 | België | Italië | S | – |
Yassine El Ghanassy (1 selectie – 1 cap)
09/02/2011 | België | Finland | C | |
10/08/2011 | Slovenië | 0-0 | België | C |
Guillaume Gillet (13 selecties – 11 caps)
13/10/2007 | België | Finland | C | |
17/10/2007 | België | 3-0 | Armenië | S |
17/11/2007 | Polen | 2-0 | België | C |
21/11/2007 | Azerbeidzjan | 0-1 | België | C |
Christophe Grégoire (2 selecties – 2 caps)
13/10/2007 | België | Finland | C | |
21/11/2007 | Azerbeidjan | 0-1 | België | C |
Frédéric Herpoel (38 selecties – 7 caps)
04/09/1999 | Nederland | België | C | |
07/09/1999 | België | Marokko | S | |
03/06/2000 | Denemarken | België | ||
10/06/2000 | België | Zweden | ||
14/06/2000 | België | Italië | ||
19/06/2000 | België | Turkije | ||
16/08/2000 | Bulgarije | België | ||
02/09/2000 | België | Kroatië | ||
15/08/2001 | Finland | België | ||
05/09/2001 | België | Schotland | ||
06/10/2001 | Kroatië | België | ||
13/02/2002 | België | Noorwegen | ||
27/03/2002 | Griekenland | België | C | |
17/04/2002 | België | Slovakije | C | |
18/05/2002 | Frankrijk | België | ||
26/05/2002 | België | Costa Rica | ||
04/06/2002 | Japan | België | ||
10/06/2002 | Tunesie | België | ||
14/06/2002 | België | Rusland | ||
17/06/2002 | Brazilië | België | ||
21/08/2002 | Polen | België | C | |
07/09/2002 | België | Bulgarije | ||
12/10/2002 | Andorra | België | ||
16/10/2002 | Estland | België | ||
12/02/2003 | Algerije | België | C | |
30/04/2003 | België | Polen | ||
07/06/2003 | Bulgarije | België | ||
11/06/2003 | België | Andorra | S | |
20/08/2003 | België | Nederland | S | |
10/09/2003 | België | Kroatië | S | |
11/10/2003 | België | Estland | ||
18/02/2004 | België | Frankrijk | C | |
31/03/2004 | Duitsland | België | C | |
04/09/2004 | België | Litouwen | ||
09/10/2004 | Spanje | België | ||
17/11/2004 | België | Servië en Montenegro | ||
09/02/2005 | Egypte | België | S | |
04/06/2005 | Servië en Montenegro | 0-0 | België | S |
17/08/2005 | België | 2-0 | Griekenland | S |
Sven Kums (3 selecties – 0 cap)
13-10-2015 | België | Israël | S | – | |
10-10-2015 | Andorra | België | C | – | |
13-11-2015 | België | Italië | S | – |
Christophe Lepoint (2 selecties – 2 caps)
20/05/2010 | België | Bulgarije | 89′ 1-1 | ||
11/08/2010 | Finland | 1 – 0 | België | C |
Nicolas Lombaerts (4 selecties – 1 cap)
12/10/2005 | Litouwen | België | S | |
11/05/2006 | Saoudi-Arabië | 1-2 | België | C |
24/03/2007 | Portugal | 4-0 | België | S |
06/06/2007 | Finland | 2-0 | België | S |
Honoré Martens (1 selectie – 1 cap)
27/02/1938 | Nederland | België | C |
Sandy Martens (7 selecties – 5 caps)
07/06/1995 | Macedonië | België | – | ||
23/08/1995 | België | Duitsland | – | ||
27/03/1999 | België | Bulgarije | C | – | |
30/03/1999 | België | Egypte | – | ||
30/05/1999 | België | Peru | – | ||
03/06/1999 | België | Japan | – | ||
05/06/1999 | Zuid-Korea | België | 24′ 0-1 34′ 0-2 |
Dirk Medved (15 selecties – 7 caps)
13/02/1991 | Italië | België | S | |
27/02/1991 | België | Luxemburg | S | |
11/09/1991 | Luxemburg | België | C | |
09/10/1991 | Hongarije | België | C | |
20/11/1991 | België | Duitsland | C | |
26/02/1992 | Tunesie | België | C | |
25/03/1992 | Frankrijk | België | S | |
22/04/1992 | België | Cyprus | S | |
03/06/1992 | Faeroer Eilanden | België | S | |
02/09/1992 | Tsjechoslowakije | België | C | |
14/10/1992 | België | Roemenië | C | |
18/11/1992 | België | Wales | C | |
13/02/1993 | Cyprus | België | C | |
31/03/1993 | Wales | België | C | |
22/05/1993 | België | Faeroer Eilanden | S |
Gaby Mundingayi (2 selecties – 1 cap)
30/04/2003 | België | Polen | ||
11/06/2003 | België | Andorra | S |
Petit Pele Ilombe Mboyo (2 selecties – 1 cap)
12/10/2012 | Servië | België | S | |
16/10/2012 | België | Schotland | C | |
14/10/2012 | Roemenië | 2-1 | België | C |
Gaby Mundingayi (2 selecties – 1 cap)
30/04/2003 | België | Polen | ||
11/06/2003 | België | Andorra | S |
Richard Orlans (24 selecties – 21 caps)
05/06/1955 | België | Tsjechoslowakije | C | – | |
25/09/1955 | Tsjechoslowakije | België | C | 60′ 3-2 | |
28/09/1955 | Roemenië | België | C | – | |
16/10/1955 | Nederland | België | C | – | |
25/12/1955 | België | Frankrijk | S | – | |
11/03/1956 | België | Zwitserland | C | – | |
08/04/1956 | België | Nederland | C | – | |
03/06/1956 | België | Hongarije | C | 63′ 3-3 83′ 5-3 |
|
14/10/1956 | België | Nederland | C | – | |
11/11/1956 | Frankrijk | België | C | – | |
23/12/1956 | Duitsland | België | C | – | |
31/03/1957 | België | Spanje | C | – | |
28/04/1957 | Nederland | België | C | – | |
26/05/1957 | België | Roemenië | C | – | |
05/06/1957 | België | Ijsland | C | 5′ 1-0 58′ 8-1 |
|
27/10/1957 | België | Frankrijk | C | – | |
17/11/1957 | Nederland | België | C | – | |
08/12/1957 | Turkije | België | C | – | |
02/03/1958 | België | Duitsland | C | – | |
13/04/1958 | België | Nederland | C | – | |
26/05/1958 | Zwitserland | België | S | – | |
28/09/1958 | België | Nederland | S | – | |
26/10/1958 | België | Turkije | C | – | |
23/11/1958 | Hongarije | België | S | – |
Jacky Peeters (16 selecties – 10 caps)
07/10/2000 | Letland | België | S | |
25/04/2001 | Rep. Tsjechië | België | C | |
05/09/2001 | België | Schotland | S | |
10/11/2001 | België | Rep. Tsjechië | S | |
14/11/2001 | Rep. Tsjechië | België | S | |
13/02/2002 | België | Noorwegen | C | |
27/03/2002 | Griekenland | België | C | |
14/05/2002 | België | Algerije | C | |
18/05/2002 | Frankrijk | België | C | |
26/05/2002 | België | Costa Rica | C | |
04/06/2002 | Japan | België | C | |
10/06/2002 | Tunesie | België | S | |
14/06/2002 | België | Rusland | C | |
17/06/2002 | Brazilië | België | C | |
21/08/2002 | Polen | België | C | |
07/09/2002 | België | Bulgarije | S |
Armand Seghers (20 selecties – 11 caps)
17/06/1951 | Portugal | België | ||
14/10/1951 | België | Oostenrijk | S | |
24/02/1952 | België | Italië | S | |
23/03/1952 | Oostenrijk | België | S | |
06/04/1952 | België | Nederland | S | |
22/05/1952 | België | Frankrijk | S | |
19/10/1952 | België | Nederland | S | |
26/11/1952 | Engeland | België | S | |
25/12/1952 | Frankrijk | België | C | |
19/03/1953 | Spanje | België | C | |
19/04/1953 | Nederland | België | C | |
14/05/1953 | België | Joegoslavië | C | |
25/05/1953 | Finland | België | C | |
28/05/1953 | Zweden | België | S | |
28/02/1960 | België | Frankrijk | C | |
27/03/1960 | België | Zwitserland | C | |
13/04/1960 | België | Chili | C | |
24/04/1960 | België | Nederland | C | |
22/05/1960 | Bulgarije | België | C | |
02/10/1960 | België | Nederland | C |
Matz Sels (3 selecties – 0 cap)
13-10-2015 | België | Israël | S | – | |
10-10-2015 | Andorra | België | C | – | |
13-11-2015 | België | Italië | S | – |
Roland Storme (7 selecties – 7 caps)
26/05/1958 | Zwitserland | België | ||
28/09/1958 | België | Nederland | ||
26/10/1958 | België | Turkije | ||
23/11/1958 | Hongarije | België | ||
01/03/1959 | Frankrijk | België | ||
19/04/1959 | Nederland | België | ||
14/06/1959 | Oostenrijk | België |
Bernd Thijs (2 selecties – 2 caps)
19/05/2010 | België | Bulgarije | ||
11/08/2010 | Finland | 1 – 0 | België |
C
|
André Van Herpe (10 selecties – 7 caps)
14/10/1956 | België | Nederland | C | – | |
11/11/1956 | Frankrijk | België | C | – | |
28/04/1957 | Nederland | België | C | – | |
26/05/1957 | België | Roemenië | C | – | |
05/06/1957 | België | Ijsland | C | – | |
04/09/1957 | Ijsland | België | C | 9′ 1-1 | |
27/10/1957 | België | Frankrijk | S | – | |
17/11/1957 | Nederland | België | S | – | |
28/09/1958 | België | Nederland | S | – | |
26/10/1958 | België | Turkije | C | – |
Jozef Van Looy (1 selectie – 1 cap)
18/05/1950 | België | Engeland | C |
Erwin Vandenberg (4 selecties – 4 caps)
12/09/1990 | België | Oost-Duitsland | – | ||
13/02/1991 | Italië | België | – | ||
27/02/1991 | België | Luxemburg | 8′ 1-0 | ||
27/03/1991 | België | Wales | – |
Maurice Willems (3 selecties – 3 caps)
14/10/1956 | België | Nederland | 16′ 1-0 | ||
11/11/1956 | Frankrijk | België | C | 61′ 4-2 67′ 4-3 |
|
04/09/1957 | Ijsland | België | C | 40′ 1-2 |
Heel wat bronnen werden geconsulteerd om tot deze lijst te komen. Heeft u alsnog informatie die op deze pagina nog ontbreekt? U kan ons hiervoor steeds contacteren.